리소스 허브
휴일 일정
다가오는 거래 세션 조정, 거래소 휴장일 및 시장 휴장 일정을 확인하세요.

| 종목 | 유형 | 수요일, 7월 1일, 2026년 | 금요일, 7월 3일, 2026년 | 금요일, 7월 17일, 2026년 |
|---|---|---|---|---|
| 홍콩 특별행정자치구 수립일 | 삼일절 | 대한민국 헌법 | ||
| FX | 외환 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 |
| Metals | 귀금속 | 정규 거래 시간 | 20:00 마감 | 정규 거래 시간 |
| AUS200cash | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 |
| CN50cash | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 |
| EU50cash | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 |
| FRA40cash | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 |
| GER40cash | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 |
| Hkcash (HK50cash) | 현물 지수 | 휴장 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 |
| JAP225cash (Nikkei225cash) | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 20:00 마감 | 정규 거래 시간 |
| KQ150 | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 | 휴장 |
| KS200 | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 | 휴장 |
| SPA35cash (ES35cash) | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 |
| UK100cash | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 |
| US30cash (DJ30cash) | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 20:00 마감 | 정규 거래 시간 |
| US100cash (NAS100cash) | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 20:00 마감 | 정규 거래 시간 |
| US500cash (SP500cash) | 현물 지수 | 정규 거래 시간 | 20:00 마감 | 정규 거래 시간 |
| EU Shares | 주식 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 | 정규 거래 시간 |
| US Shares | 주식 | 정규 거래 시간 | 휴장 | 정규 거래 시간 |
| UKOil | 원유 | 정규 거래 시간 | 20:30 마감 | 정규 거래 시간 |
| USOil | 원유 | 정규 거래 시간 | 20:00 마감 | 정규 거래 시간 |
| GC (GCFut) | 선물 | 정규 거래 시간 | 20:00 마감 | 정규 거래 시간 |
| NGAS (NGFut) | 선물 | 정규 거래 시간 | 20:00 마감 | 정규 거래 시간 |
MT4/5 server time (GMT +3)
