资源中心
假期休市安排
请随时关注即将到来的交易时段调整、交易所休市日以及市场休市安排。

| 交易品种 | 类型 | 星期三,七月一号,二零二六年 | 星期五,七月三号,二零二六年 |
|---|---|---|---|
| 香港特别行政区成立纪念日 | 独立日 | ||
| FX | 货币对 | 正常交易 | 正常交易 |
| Metals | 贵金属 | 正常交易 | 于20:00收市 |
| AUS200cash | 现货指数 | 正常交易 | 正常交易 |
| CN50cash | 现货指数 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50cash | 现货指数 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40cash | 现货指数 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER40cash | 现货指数 | 正常交易 | 正常交易 |
| Hkcash (HK50cash) | 现货指数 | 全天休市 | 正常交易 |
| JAP225cash (Nikkei225cash) | 现货指数 | 正常交易 | 于20:00收市 |
| SPA35cash (ES35cash) | 现货指数 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100cash | 现货指数 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30cash (DJ30cash) | 现货指数 | 正常交易 | 于20:00收市 |
| US100cash (NAS100cash) | 现货指数 | 正常交易 | 于20:00收市 |
| US500cash (SP500cash) | 现货指数 | 正常交易 | 于20:00收市 |
| EU Shares | 股票 | 正常交易 | 正常交易 |
| US Shares | 股票 | 正常交易 | 全天休市 |
| UKOil | 原油 | 正常交易 | 于20:30收市 |
| USOil | 原油 | 正常交易 | 于20:00收市 |
| GC (GCFut) | 期货 | 正常交易 | 于20:00收市 |
| NGAS (NGFut) | 期货 | 正常交易 | 于20:00收市 |
MT4/5 server time (GMT +3)
